Länge l | d1 H7 Bohrung | d2 | d3 | d4 | h1 | h2 | h5 | h6 | h7 | h8 ≈ | Ø Zylinder- griff |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | B 6 | - | 16 | 13 | 23 | 28 | 31 | 10 | 10 | 11 | 28.5 | 14 |
64 | B 8 | B 10 | 18 | 16 | 27 | 29 | 33 | 10 | 10 | 13 | 42.5 | 18 |
80 | B 10 | - | 22 | 17 | 30 | 32 | 36 | 10 | 13 | 13 | 52.5 | 21 |
100 | B 12 | - | 24 | 21 | 34 | 37 | 40 | 10 | 15 | 16 | 67.5 | 23 |
130 | B 14 | - | 28 | 25 | 40 | 44 | 49 | 14 | 20 | 16 | 82.5 | 26 |
160 | B 16 | - | 34 | 27 | 45 | 49 | 55 | 15 | 23 | 18 | 92.5 | 28 |
210 | S 12* | - | 40 | 31 | 50 | 53 | 60 | 15 | 26 | 20 | 92.5 | 28 |
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06