B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
D | mit drehbarem Umleggriff |
d1 | d2 H7 Bohrung | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 | d9 | b | h | l1 -0.5 | l2 -0.5 | l3 | r | Ø Umleg- griff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 10 | 22 | 20 | 25 | 27 | 35 | 54 | 32 | 22 | 5.5 | 22 | 49 | 60 | 37 | 18 |
125 | 12 | 26 | 24 | 29 | 31 | 44 | 70 | 37 | 25 | 7 | 27 | 58 | 65 | 47 | 22 |
160 | 14 | 35 | 33 | 37 | 39 | 55 | 90 | 46 | 27 | 11 | 28 | 64 | 80 | 62 | 24 |
200 | 20 | 40 | 38 | 48.5 | 50 | 66 | 110 | 51 | 30 | 9 | 31 | 67 | 90 | 78 | 25 |
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06