B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
V | mit Vierkant |
d1 | d2 Bohrung H7 | Vierkant H11 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | b | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | k | l | r | s | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 6 | - | 15 | 22.5 | 16 | 10 | 4 | 20 | 24 | 35 | 24 | 18 | 2 | 3 | 24 | 67 | 12 | 4.3 | 9 |
37 | 8 | - | 18 | 26 | 20 | 13.5 | 5 | 23 | 27 | 42 | 28 | 20 | 2.5 | 5 | 26 | 85 | 13.8 | 4.3 | 12.5 |
46 | 12 | 12 | 22 | 31.5 | 25.5 | 17 | 6 | 29 | 35 | 54 | 36 | 24 | 2 | 8 | 32 | 110 | 17.5 | 6.5 | 15.5 |
54 | 14 | 14 | 26 | 36 | 31 | 21 | 8 | 34 | 38 | 60 | 38 | 29.5 | 2.5 | 6 | 39 | 140 | 20.2 | 7.3 | 16 |
Schaltgriff GN 623.5 befestigt mit Nabennut / Pass-feder unter Verwendung von Vorlegescheiben GN 184.5. |
|||||||||||
Schaltgriff GN 623.5 mit Kugelraste zur Indexierung des Schaltwinkels, befestigt mit Querstift. Der Querstift ist unter einem Winkel von 45° zur Schaltachse anzubringen. Kugel und Druckfeder gehören nicht zum Lieferumfang in der Standardausführung. Weitere Informationen hierzu auf Anfrage. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06