B | mit Durchloch H7 |
C | mit Sackloch H7 |
D | mit Gewinde-Durchloch |
E | mit Gewinde-Sackloch |
d1 | d2 Gewinde Form D / Form E | d3 H7 Bohrung Form B / Form C | d4 | h1 | h2 min. | t1 min. | t2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 6 | - | B 6 | - | 12 | 20 | 9 | 12 | 10 |
40 | M 8 | - | B 8 | - | 14 | 25 | 12 | 15 | 13 |
50 | M 8 | M 10 | B 8 | B 10 | 18 | 32 | 15 | 18 | 16 |
63 | M 10 | M 12 | B 10 | B 12 | 20 | 40 | 19 | 22 | 20 |
80 | M 12 | M 16 | B 12 | B 16 | 25 | 50 | 23 | 28 | 20 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06