A | ohne Sicherung |
S | mit Sicherung |
SV | für Sicherung mit Vorhängeschloss |
SS | mit Schloss |
1 | lange Ausführung |
2 | kurze Ausführung |
Größe | FH in N Haltekraft | b1 | b2 | b3 | b4 | h1 | h2 | h3 | h4 | l1 min. Kennziffer 1 Form A Form SV | Form S Form SS | l2 min. Kennziffer 1 Form A Form SV | Form S Form SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 4000 | 46.5 | 45 | 38 | 27 | 22 | 12 | 28.5 | 32.5 | 144 | 147 | 120.5 | 123.5 |
Größe | l3 | l4 min. Kennziffer 2 Form A Form SV | Form S Form SS | l5 min. Kennziffer 2 Form A Form SV | Form S Form SS | d | m1 | m2 | m3 | r | w1 ≈ Hub | w2 ≈ Verstellweg Form A Form SV | Form S Form SS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 32 | 80.5 | 83.5 | 118 | 121 | 6.3 | 20 | 12 | 11.5 | 107.5 | 6.5 | 15 | 8 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06