I | Innengewinde |
K | Kegelspitze, Stahl |
H | Halbkugel, Stahl |
P | Prisma (120°) |
1 | normaler Federdruck |
2 | verstärkter Federdruck |
d1 | d2 | d3 | d4 | e | l1 | l2 | l3 | l4 | r | s1 | s2 | s3 | t min. | Federdruck in N ≈ normal (Kennziffer 1) Anfang | Ende | Federdruck in N ≈ verstärkt (Kennziffer 2) Anfang | \Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 12 x 1,5 | 9 | M 4 | 7.6 | 6.5 | 28 | 19 | 3 | 6 | 4.5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 16 | 35 | 18 | 56 |
M 16 x 1,5 | 12 | M 5 | 8.8 | 7.8 | 38 | 27 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 25 | 71 | 45 | 125 |
M 20 x 1,5 | 14.5 | M 6 | 11.4 | 10 | 47 | 33 | 4 | 10 | 7.2 | 9 | 12 | 8 | 12 | 40 | 130 | 65 | 200 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06