RA | Riegel rechtssteigend |
RB | Riegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe |
RAK | Riegel rechtssteigend, mit Kontermutter |
RBK | Riegel rechtssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter |
LA | Riegel linkssteigend |
LB | Riegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe |
LAK | Riegel linkssteigend, mit Kontermutter |
LBK | Riegel linkssteigend, mit Kunststoffkappe, mit Kontermutter |
d1 Stift -0.06/-0.08 Bohrung H7 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1.5 | l4 | l5 | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5* | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 |
6 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 |
10 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 37 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06