A | ohne Kontermutter |
AK | mit Kontermutter |
d1 | d2 | d3 | h1 Form A | Form AK | h2 Form A | Form AK | h3 Ver- stell- weg | für Schraube | Statische Belastbarkeit F in kN F1 | F2 | Hakenschlüssel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 6.6 | M 15 x 1 | 15 | 20 | 19 | 24 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | DIN 1810-A25-28 |
32 | 6.6 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 9 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 8 | 65 | 48 | DIN 1810-A30-32 |
32 | 11 | M 20 x 1 | 18 | 24 | 23 | 29 | 5 | M 10 | 65 | 37.9 | DIN 1810-A30-32 |
45 | 11 | M 30 x 1,5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 10 | 120 | 92.9 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 13.5 | M 30 x 1,5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 12 | 120 | 80.4 | DIN 1810-A45-50 |
45 | 17.5 | M 30 x 1,5 | 22 | 29 | 29 | 36 | 7 | M 16 | 120 | 45.5 | DIN 1810-A45-50 |
58 | 17.5 | M 40 x 1,5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 16 | 210 | 136 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 22 | M 40 x 1,5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 20 | 210 | 90 | DIN 1810-A58-62 |
58 | 26 | M 40 x 1,5 | 28 | 37 | 37 | 46 | 9 | M 24 | 210 | 37 | DIN 1810-A58-62 |
70 | 22 | M 50 x 1,5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 20 | 330 | 210 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 26 | M 50 x 1,5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 24 | 330 | 157 | DIN 1810-A68-75 |
70 | 33 | M 50 x 1,5 | 33 | 44 | 43 | 54 | 10 | M 30 | 330 | 53 | DIN 1810-A68-75 |
80 | 26 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 24 | 495 | 322 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 33 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 30 | 495 | 218 | DIN 1810-A80-90 |
80 | 39 | M 60 x 2 | 38 | 49 | 50 | 61 | 12 | M 36 | 495 | 101 | DIN 1810-A80-90 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06