E | mit einfacher Windung |
D | mit doppelter Windung |
Form | d1 | d2 für Bolzen-Ø | d3 empf. Aufnahme-Ø | h | l1 | l2 | l3 | l4 | s | Kräfte in N ≈ Montage | Demontage | bei Bolzen-Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 1.5 | 7 ... 12 | 2 | 9 | 45 | 25 | 20 | 25 | - | 9 | 8 | 8 |
E | 2 | 9 ... 14 | 2.5 | 13 | 57 | 32 | 25 | 34 | - | 14 | 9 | 12 |
E | 3 | 10 ... 16 | 3.5 | 23 | 72 | 42 | 30 | 44 | - | 55 | 40 | 16 |
E | 4 | 16 ... 20 | 4.5 | 27 | 74 | 44 | 30 | 48 | - | 210 | 170 | 20 |
E | 5 | 20 ... 28 | 5.5 | 32 | 102 | 57 | 45 | 61 | - | 280 | 210 | 25 |
E | 6 | 28 ... 40 | 6.5 | 42 | 126 | 73 | 53 | 77 | - | 240 | 150 | 30 |
D | 2 | 8 ... 14 | 2.5 | 14 | 56 | 31 | 25 | 33 | 5.5 | 10 | 9 | 12 |
D | 3 | 14 ... 20 | 3.5 | 22 | 73 | 43 | 30 | 47 | 8 | 35 | 28 | 16 |
D | 4 | 17 ... 24 | 4.5 | 32 | 94 | 58 | 36 | 62 | 10.5 | 50 | 35 | 20 |
D | 5 | 18 ... 30 | 5.5 | 35 | 110 | 70 | 40 | 73 | 13.5 | 100 | 95 | 25 |
D | 6 | 24 ... 36 | 6.5 | 41 | 142 | 85 | 57 | 90 | 16 | 190 | 125 | 30 |
D | 7 | 26 ... 40 | 7.5 | 42 | 152 | 92 | 60 | 96 | 19 | 350 | 210 | 40 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06