A | rundstirnig |
b h9 | h | Länge l | für Wellen-Ø über bis | Verpackungseinheit | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6...8 | 50 |
3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | - | - | - | 8...10 | 50 |
4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | - | - | - | 10...12 | 50 |
5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | - | - | - | 12...17 | 50 |
6 | 6 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | - | - | - | 17...22 | 50 |
8 | 7 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 22...30 | 50 |
10 | 8 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 30...38 | 50 |
12 | 8 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | - | - | - | 38...44 | 50 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06