A | ohne Gummiauflage |
G | mit Gummiauflage |
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | sw | Statische Belastbarkeit in kN (siehe Hinweis) Form A | Form G |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 6 | M 8 | 40 | 50 | 63 | 18.5 | 4 | 12 | 5 | 1 |
25 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 18.5 | 4 | 12 | 5 | 1 |
32 | M 8 | - | 40 | 50 | 63 | 22.5 | 5 | 12 | 7 | 2 |
32 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 22.5 | 5 | 15 | 7 | 2 |
32 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 22.5 | 5 | 15 | 7 | 2 |
40 | M 8 | M 10 | 50 | 63 | 80 | 25.5 | 6 | 15 | 10 | 3 |
40 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 25.5 | 6 | 17 | 10 | 3 |
50 | M 8 | M 10 | 50 | 63 | 80 | 27.5 | 7 | 15 | 10 | 4 |
50 | M 12 | M 16 | 63 | 80 | 100 | 27.5 | 7 | 17 | 10 | 4 |
60 | M 10 | - | 50 | 63 | 80 | 27.5 | 7 | 17 | 10 | 6 |
60 | M 12 | - | 63 | 80 | 100 | 35.5 | 8.5 | 17 | 14 | 6 |
60 | M 16 | - | 80 | 100 | 125 | 35.5 | 8.5 | 24 | 14 | 6 |
60 | M 20 | M 24 | 98 | 138 | 158 | 35.5 | 8.5 | 24 | 14 | 6 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06