N | ohne Kunststoffkappe |
G | mit Kunststoffkappe, gleitfähig |
R | mit Kunststoffkappe, rutschfest |
d1 Form N / R | Form G | d2 | l1 ≈ | d3 | l2 | l3 | s | sw | Statische Belastbarkeit in kN (Hinweis beachten) Form N / G | Form R |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | M 10 | 37 | 47 | 57 | 72 | - | 8 | 12.5 | 11.5 | 2 | 5 | 13 | 5 |
50 | 50 | M 12 | 41 | 51 | 61 | 71 | 91 | 8 | 12.5 | 11.5 | 2 | 6 | 13 | 5 |
50 | 50 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14.5 | 13.5 | 2 | 8 | 30 | 5 |
60 | 60 | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 14.5 | 13.5 | 2 | 8 | 30 | 7 |
60 | 60 | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 2 | 10 | 50 | 7 |
80 | - | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 19 | 18 | 2.5 | 8 | 30 | 12 |
80 | - | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15.5 | 21 | 20 | 2.5 | 10 | 50 | 12 |
100 | - | M 16 | 59 | 69 | 89 | 114 | - | 12 | 22 | 20 | 3 | 8 | 30 | 19 |
100 | - | M 20 | 78 | 88 | 113 | 138 | - | 15.5 | 24 | 23 | 3 | 10 | 50 | 19 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06