A | mit Reflektor |
B | ohne Reflektor |
d1 Schauöffnung | d2 | d3 | l1 | l2 | s | empfohlenes Anzugsmoment in Nm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | M 16 x 1,5 | - | 22 | 8 | 7 | 19 | 2 ... 3 |
14 | M 20 x 1,5 | - | 26 | 9.5 | 8 | 22 | 8 ... 10 |
18 | M 25 x 1,5 | - | 31.5 | 8 | 9 | 27 | 8 ... 10 |
18 | M 26 x 1,5 | - | 31.5 | 13 | 9 | 27 | 8 ... 10 |
20 | M 27 x 1,5 | - | 31.5 | 9 | 9 | 27 | 8 ... 10 |
22 | M 30 x 1,5 | - | 35 | 9 | 10 | 30 | 8 ... 10 |
25 | M 35 x 1,5 | - | 40 | 11 | 10 | 34 | 8 ... 10 |
30 | M 40 x 1,5 | - | 47 | 11.5 | 13 | 40.5 | 8 ... 10 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | G 1/4 | 18 | 10 | 6 | 15 | 2 ... 3 |
11 | - | G 3/8 | 22 | 7.5 | 7 | 19 | 3 ... 5 |
14 | - | G 1/2 | 26 | 10.5 | 8 | 22 | 4 ... 6 |
20 | - | G 3/4 | 31.5 | 10.5 | 9 | 27 | 6 ... 8 |
25 | - | G 1 | 40 | 11 | 10 | 34 | 8 ... 10 |
30 | - | G 1 1/4 | 47 | 11.5 | 13 | 40.5 | 8 ... 10 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06