A | ohne Thermometer, ohne Schutzgehäuse |
B | mit Thermometer, ohne Schutzgehäuse |
AK | ohne Thermometer, ohne Schutzgehäuse, mit Kunststoff-Schrauben |
BK | mit Thermometer, ohne Schutzgehäuse, mit Kunststoff-Schrauben |
AS | ohne Thermometer, mit Schutzgehäuse |
BS | mit Thermometer, mit Schutzgehäuse |
l1 | b1 | b2 | d Form A / AS Form B / BS | Form AK Form BK | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 | s ≈ max. Wandstärke | Thermometerskala °C | °F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | 22 | 27 | M 10 | M 12 | 23 | 40 | 99 | 18 | 11.5 | 15 | 17.5 | 105 | 14.5 | 12 | 20 ... 100 | 68 ... 210 |
127 | 22 | 27 | M 12 | M 12 | 23 | 80 | 150 | 23 | 11.5 | 15 | 17.5 | 156 | 14.5 | 10 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
254 | 22 | 27 | M 12 | M 12 | 23 | 203 | 278 | 23 | 12 | 15 | 17.5 | 284 | 15 | 10 | 0 ... 100 | 32 ... 210 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06