A | Dichtung Gummi NBR (Perbunan®) |
B | Dichtung Gummi FPM (Viton®) |
d1 | d1 | d2 h14 | d3 | l1 | l2 | s | max. zulässiger Betriebsdruck in bar | empfohlenes Anzugsmoment in Nm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 x 1 | - | - | 12 | 9.9 | 8 | 4 | 4 | 400 | 8 |
M 10 x 1 | - | G 1/8 | 14 | 11.9 | 8 | 4 | 5 | 400 | 12 |
M 12 x 1,5 | - | - | 17 | 14.4 | 12 | 5 | 6 | 400 | 25 |
M 14 x 1,5 | - | G 1/4 | 19 | 16.5 | 12 | 5 | 6 | 400 | 30 |
M 16 x 1,5 | - | G 3/8 | 22 | 18.9 | 12 | 5 | 8 | 400 | 50 |
M 18 x 1,5 | - | - | 24 | 20.9 | 12 | 5 | 8 | 400 | 60 |
M 20 x 1,5 | - | - | 26 | 22.9 | 14 | 5 | 10 | 400 | 70 |
M 22 x 1,5 | - | - | 27 | 24.3 | 14 | 5 | 10 | 400 | 80 |
- | - | G 1/2 | 27 | 23.9 | 14 | 5 | 10 | 400 | 80 |
M 24 x 1,5 | - | - | 30 | 26.9 | 14 | 5 | 12 | 400 | 95 |
M 26 x 1,5 | M 27 x 2 | G 3/4 | 32 | 29.2 | 16 | 5 | 12 | 400 | 120 |
M 30 x 1,5 | - | - | 37 | 32.7 | 16 | 6.5 | 17 | 400 | 190 |
M 33 x 2 | - | G 1 | 40 | 35.7 | 16 | 6.5 | 17 | 400 | 225 |
M 42 x 2 | - | G 1 1/4 | 50 | 45.8 | 16 | 6.5 | 22 | 315 | 360 |
M 48 x 2 | - | G 1 1/2 | 55 | 50.7 | 16 | 6.5 | 24 | 315 | 400 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06