IFE | Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei |
d1 H7 | d2 | Linksgewinde | b1 | b2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | sw | t | w Kippwinkel | statische Radiallast [kN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M 6 | M 6L | 6 | 4.4 | 8 | 20 | 10 | 13 | 30 | 40 | 11 | 12 | 13 | 6 |
8 | M 8 | M 8L | 8 | 6 | 10.2 | 24 | 12.5 | 16 | 36 | 48 | 14 | 16 | 15 | 9.2 |
10 | M 10 | M 10L | 9 | 7 | 13.2 | 28 | 15 | 19 | 43 | 57 | 17 | 20 | 12 | 12.6 |
12 | M 12 | M 12L | 10 | 8 | 14.9 | 34 | 17.5 | 22 | 50 | 67 | 19 | 22 | 11 | 18 |
15 | M 14 | M 14L | 12 | 10 | 18.4 | 40 | 21 | 26 | 61 | 81 | 22 | 29 | 8 | 26.5 |
16 | M 16 | M 16L | 14 | 11 | 20.7 | 46 | 24 | 30 | 67 | 90 | 27 | 33 | 10 | 34 |
17 | M 16 | M 16L | 14 | 11 | 20.7 | 46 | 24 | 30 | 67 | 90 | 27 | 33 | 10 | 34 |
20 | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5L | 16 | 13 | 24.2 | 53 | 27.5 | 35 | 77 | 103.5 | 32 | 38 | 9 | 45 |
25 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | 20 | 17 | 29.3 | 64 | 33.5 | 42 | 94 | 126 | 36 | 48 | 7 | 73 |
30 | M 30 x 2 | M 30 x 2L | 22 | 19 | 34.2 | 73 | 40 | 50 | 110 | 146.5 | 41 | 56 | 6 | 97 |
35 | M 36 x 3 | M 36 x 3L | 25 | 21 | 39.8 | 82 | 47 | 58 | 125 | 166 | 50 | 60 | 6 | 111 |
40 | M 39 x 3 | M 39 x 3L | 28 | 23 | 45 | 92 | 52 | 65 | 142 | 188 | 55 | 65 | 7 | 135 |
45 | M 42 x 3 | M 42 x 3L | 32 | 27 | 50.8 | 102 | 28 | 70 | 145 | 196 | 60 | 65 | 7 | 178 |
50 | M 45 x 3 | M 45 x 3L | 35 | 30 | 56 | 112 | 62 | 75 | 160 | 216 | 65 | 68 | 6 | 216 |
60 | M 52 x 3 | M 52 x 3L | 44 | 38 | 66.8 | 135 | 70 | 88 | 175 | 242.5 | 75 | 70 | 6 | 336 |
70 | M 56 x 4 | M 56 x 4L | 49 | 42 | 779 | 160 | 80 | 98 | 200 | 280 | 85 | 80 | 6 | 459 |
80 | M 64 x 4 | M 64 x 4L | 55 | 47 | 894 | 180 | 95 | 110 | 230 | 320 | 100 | 85 | 6 | 570 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06