SFB | Gelenkkopf mit Innengewinde, wartungsfrei |
d1 H7 | d2 | Linksgewinde | b1 | b2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | sw | t | w Kippwinkel | statische Radiallast [daN] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | M 5 | M 5L | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 9 | 11 | 27 | 36 | 9 | 10 | 13 | 600 |
6 | M 6 | M 6L | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 10 | 13 | 30 | 40 | 11 | 12 | 13 | 700 |
8 | M 8 | M 8L | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 12.5 | 16 | 36 | 48 | 14 | 16 | 14 | 1200 |
10 | M 10 | M 10L | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 57 | 17 | 20 | 13 | 1400 |
10 | M 10 x 1.25 | M 10 x 1.25L | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 15 | 19 | 43 | 57 | 17 | 20 | 13 | 1400 |
12 | M 12 | M 12L | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 17.5 | 22 | 50 | 66 | 19 | 22 | 13 | 1900 |
12 | M 12 x 1.25 | M 12 x 1.25L | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 17.5 | 22 | 50 | 66 | 19 | 22 | 13 | 1900 |
14 | M 14 | M 14L | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 20 | 25 | 57 | 75 | 22 | 25 | 15 | 3600 |
16 | M 16 | M 16L | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 85 | 22 | 28 | 15 | 4800 |
16 | M 16 x 1.5 | M 16 x 1.5L | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 22 | 27 | 64 | 85 | 22 | 28 | 15 | 4800 |
20 | M 20 x 1.5 | M 20 x 1.5L | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 27.5 | 34 | 77 | 102 | 30 | 33 | 14 | 5200 |
20 | M 20 x 2.5 | M 20 x 2.5L | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 27.5 | 34 | 77 | 102 | 30 | 33 | 14 | 5200 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06