B | ohne Nabennut |
K | mit Nabennut |
V | mit Vierkant |
d1 | d2 H7 Bohr. ohne Nut (B) Bohr. mit Nut (K) | s H9 Vierkant | l1 - l2 zusammengeschobene Länge - Auszug | t min. | max. Drehmoment [Nm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | V 10 | 150-20 | 170-40 | 200-70 | 13 | 20 |
24 | 12 | V 12 | 170-25 | 200-55 | 220-75 | 14 | 30 |
28 | 14 | V 14 | 200-30 | 220-50 | 250-80 | 17 | 50 |
32 | 16 | V 16 | 220-30 | 250-60 | 280-90 | 19 | 60 |
36 | 18 | V 18 | 250-35 | 280-65 | 300-85 | 22 | 120 |
40 | 20 | V 20 | 280-40 | 300-60 | 350-110 | 24 | 160 |
45 | 22 | V 22 | 300-40 | 350-90 | 400-140 | 26 | 200 |
50 | 25 | V 25 | 350-50 | 400-100 | 450-150 | 30 | 290 |
55 | 30 | V 30 | 400-50 | 450-100 | 500-160 | 35 | 440 |
60 | 35 | V 35 | 450-50 | 500-100 | 580-180 | 42 | 520 |
65 | 40 | V 40 | 520-70 | 550-100 | 630-180 | 46 | 700 |
70 | 45 | V 45 | 580-70 | 630-120 | 700-190 | 52 | 820 |
80 | 50 | V 50 | 630-70 | 700-140 | 800-240 | 58 | 930 |
90 | 60 | V 50 | 700-70 | 800-170 | 900-200 | 70 | 1060 |
100 | 70 | V 54 | 800-100 | 900-200 | 1000-300 | 80 | 1250 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06