A | mit Verbindungszapfen |
d1 | m1 | m2 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 18 | 75 | 75 | 30 | 95 | 95 | 46 | 24 | 5 |
D 18 | 100 | 100 | 30 | 120 | 120 | 46 | 24 | 5 |
D 20 | 75 | 75 | 30 | 95 | 95 | 48 | 26 | 5 |
D 20 | 100 | 100 | 30 | 120 | 120 | 48 | 26 | 5 |
D 25 | 75 | 75 | 30 | 95 | 95 | 54 | 32 | 5 |
D 25 | 100 | 100 | 30 | 120 | 120 | 54 | 32 | 5 |
D 30 | 75 | 75 | - | 95 | 95 | 40 | - | 5 |
D 30 | 100 | 100 | - | 120 | 120 | 40 | - | 5 |
D 40 | 75 | 75 | - | 95 | 95 | 52 | - | 5 |
D 40 | 100 | 100 | - | 120 | 120 | 52 | - | 5 |
D 50 | 75 | 75 | - | 95 | 95 | 65 | - | 5 |
D 50 | 100 | 100 | - | 120 | 120 | 65 | - | 5 |
Je nach Anforderung und Anbausituation können Monitorhalterungen VS zusammen mit Rohr-Klemmverbindern und Konstruktionsrohren RS zur Wand- oder Bodenmontage aufgebaut werden. Mit unterschiedlichsten Ausprägungen wie z. B. doppelten Tragarmen, Dreh- oder Flansch-Gelenken ergeben sich beliebig viele Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten. Zusätzlich lassen sich im Umfeld leicht Tastaturablagen oder Handscanner-Halterungen anbringen. |
|||||||||||
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06