A1 | Haftfläche oben, mit Bohrung |
A2 | Haftfläche oben, mit Langloch |
C1 | Haftfläche seitlich, mit Bohrung |
C2 | Haftfläche seitlich, mit Langloch |
W | ohne Anschlagblech |
F | mit Anschlagblech, mit Senkbohrung |
L2 | mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch |
L3 | mit Anschlagblech, L-Profil, mit Langloch, verlängert |
Z2 | mit Anschlagblech, Z-Profil, mit Langloch |
Z3 | mit Anschlagblech, Z-Profil, mit Langloch, verlängert |
l1 | b | d1 | h1 | k | l2 Form A1 / C1 | Form A2 / C2 | l3 | m1 | m2 | s1 | Nennhaftkräfte in N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 5.5 | 10 | 4.6 | 12 | 30 | 24 | 38 | 18 | 0.5 | 30 |
Kennzeichen | d2 | l4 | l5 | m3 | s2 |
---|---|---|---|---|---|
F | 4.5 | 10 | 40 | 30 | 2.5 |
Kennzeichen | d3 | h2 | h3 | l6 L2 / Z2 | L3 / Z3 | l7 | l8 | m4 | m5 L2 / Z2 | L3 / Z3 | m6 L2 / Z2 | L3 / Z3 | s3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 / Z2 / L3 / Z3 | 5.5 | 12 | 12.5 | 26 | 38 | 13 | 28 | 16 | 10 | 14 | 9 | 15 | 2 |
Rastermaß Profilsystem |
Magnetverschluss mit Anschlagblech |
||||||||||
A1 - L ... |
A2 - Z ... |
C2 - F |
C2 - L ... |
||||||||
Tür aufgesetzt |
Tür aufgesetzt - |
Tür eingelassen |
Tür aufgesetzt |
Schiebetür |
|||||||
20 |
|
L2 |
Z2 |
F |
L2 |
||||||
30 |
|
L2 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
40 |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
45 |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06