A | mit 2 Schlüsselringen |
B | mit Befestigungslasche und Schlüsselring |
Länge l | d1 | d2 | d3 BL | TR / SW | Statische Belastbarkeit in N≈ mit Schlüsselring |
---|---|---|---|---|---|
150 | 14 * | 1 | 1.6 | 3 | 50 |
150 | 18 ** | 1.3 | 1.6 | 3 | 90 |
150 | 24 *** | 1.5 | 1.6 | 3 | 100 |
150 | 30 | 1.8 | 1.6 | 3 | 120 |
200 | 14 * | 1 | 1.6 | 3 | 50 |
200 | 18 ** | 1.3 | 1.6 | 3 | 90 |
200 | 24 *** | 1.5 | 1.6 | 3 | 100 |
200 | 30 | 1.8 | 1.6 | 3 | 120 |
320 | 14 * | 1 | 1.6 | 3 | 50 |
320 | 18 ** | 1.3 | 1.6 | 3 | 90 |
320 | 24 *** | 1.5 | 1.6 | 3 | 100 |
320 | 30 | 1.8 | 1.6 | 3 | 120 |
500 | 14 * | 1 | 1.6 | 3 | 50 |
500 | 18 ** | 1.3 | 1.6 | 3 | 90 |
500 | 24 *** | 1.5 | 1.6 | 3 | 100 |
500 | 30 | 1.8 | 1.6 | 3 | 120 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06