E | mit Gewinde-Sackloch |
D | mit Gewinde-Durchloch |
C | mit Sackloch H7 |
d1 | d2 Gewinde Form E | Form D | d3 H7 Bohrung Form C | d4 | h1 ≈ | h2 ≈ | t1 min. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 5 | - | - | 12 | 21 | 12 | 10 | - |
32 | M 6 | M 6 | B 6 | 12 | 21 | 12 | 12 | 10 |
40 | M 6 | - | - | 14 | 26 | 14 | 12 | - |
40 | M 8 | M 8 | B 8 | 14 | 26 | 14 | 15 | 13 |
50 | M 8 | - | - | 18 | 33 | 19 | 15 | - |
50 | M 10 | M 10 | B 10 | 18 | 33 | 19 | 18 | 16 |
60 | M 10 | - | - | 20 | 41 | 23 | 18 | - |
60 | M 12 | M 12 | B 12 | 20 | 41 | 23 | 22 | 20 |
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube. Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06