d1 H12 | d2 -0.1 | Länge l ±0.1 | für Rastbolzen | GN 414 GN 414.1 GN 607 GN 607.1 | GN 514 GN 816 GN 816.1 | GN 612.8 | GN 617 GN 617.1 GN 617.2 | GN 672 | GN 717 | GN 814 | GN 817 GN 817.2 GN 817.6 | GN 817.4 GN 817.8 | GN 822 GN 822.1 GN 822.6 GN 822.7 | GN 7336.8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | M 6 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - |
8 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | - | - | M 8 | - | - | - | - | - | x | - | x | - | x | - |
10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | M 10 | - | - | - | x | - | x | - | x | - | x | - |
12 | 14 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | M 12 | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | - |
12 | 17 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | M 12 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | M 16 | - | x | - | - | - | x | - | x | x | x | - |
16 | 19 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | M 16 | x | - | x | x | x | - | x | - | - | - | x |
20 | 22 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | M 20 | - | - | x | x | - | - | x | x | x | - | - |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06