d1 | d2 H10 NI | d2 E8 A4 | b ±0.2 | d3 | s NI | A4 | x ≈ max. Überstand Schraubenkopf |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | B 4 | B 5 | - | - | 9 | M 3 | 2.1 | - | 1.2 |
20 | B 6 | - | B 6 | - | 9 | M 3 | 2.1 | 1.6 | 1.2 |
22 | B 8 | - | B 8 | - | 9 | M 3 | 2.1 | 1.6 | 1 |
26 | B 10 | - | B 10 | - | 11 | M 4 | 2.1 | 1.6 | 1.6 |
30 | B 12 | - | B 12 | - | 11 | M 4 | 2.1 | 1.6 | 0.7 |
32 | B 14 | - | B 14 | - | 11 | M 4 | 2.1 | 1.6 | 0.7 |
36 | B 15 | B 16 | B 15 | B 16 | 13 | M 5 | 2.1 | 1.6 | 1.4 |
42 | B 18 | B 20 | B 18 | B 20 | 15 | M 5 | 3 | 1.6 | 0.6 |
48 | B 22 | B 25 | B 22 | B 25 | 15 | M 5 | 3 | 1.6 | 0 |
55 | B 28 | B 30 | B 28 | B 30 | 15 | M 6 | 3 | 1.6 | 0.5 |
60 | B 32 | B 35 | B 32 | B 35 | 15 | M 6 | 4 | 1.6 | 0.4 |
65 | B 40 | - | B 40 | - | 15 | M 6 | 4 | 1.6 | 0.5 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06