A | Vierkant, Riegel vernietet, nicht demontierbar |
AU | Vierkant, Riegel verschraubt, demontierbar |
R | rund, Riegel vernietet, nicht demontierbar |
RU | rund, Riegel verschraubt, demontierbar |
d1 Form A / AU Stift -0.05/-0.25 Bohrung +0.1/+0.3 | d1 Form R / RU Bolzen -0.05/-0.25 Bohrung +0.2/+0.4 | s Form A / AU | d2 Form R / RU | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | sw Form AU / RU | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
10 | 10 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
12 | 12 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
14 | 14 | 20 | 20 | 54 | 14 | 35 | 37 | 2,5 | 14 | 35 |
16 | 16 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
20 | 20 | 30 | 30 | 83 | 20 | 54 | 55 | 4 | 22 | 70 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06