l1 | m | d1 | d2 | h1 | h2 | l2 | für Profilbreiten a - b - a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 35 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 30 - 30 - 30 |
109 | 40 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 40 - 30 - 40 |
99 | 40 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 30 - 40 - 30 |
119 | 45 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 40 - 40 - 40 |
104 | 42.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 30 - 45 - 30 |
124 | 47.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 40 - 45 - 40 |
134 | 50 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 45 - 45 - 45 |
119 | 50 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 30 - 60 - 30 |
139 | 55 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 40 - 60 - 40 |
149 | 57.5 | 6.5 | 8 | 16 | 8 | 36 | 45 - 60 - 45 |
Spalten ein-/ausblenden
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Positionierelemente werden in die entsprechenden Ausnehmungen des Scharnierflügels eingeklipst. |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06