l1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | l2 Zone de vis | l3 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 66 | 22 | 12 |
130 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 86 | 22 | 12 |
150 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 106 | 22 | 12 |
200 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 156 | 22 | 12 |
250 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 206 | 22 | 12 |
300 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 256 | 22 | 12 |
400 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 356 | 22 | 12 |
500 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 456 | 22 | 12 |
Grâce au canal de vissage qui traverse toute la pièce, il est possible de placer un nombre quelconque de vis à filetage standard M6 à n'importe quel endroit de la zone de vissage l2. Veuillez noter les valeurs indicatives suivantes : |
|||||||||||
• Profondeur de vissage minimale : 10 mm |
Aller sur www.ganternorm.com/fr/service/telechargements pour ouvrir un fichier ZIP contenant différents modèles (Word®, Open Office, PDF) utilisables pour créer des lettres et des étiquettes. |
|||||||||||
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06