d1 | Longueur l | d2 | d3 | h | r | t min. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 32 | 45 | 55* | 64 | 88* | - | - | M 3 | 9 | 26 | 7 | 7 |
8 | 55* | 64 | 88* | 96 | 100 | 120* | 128 | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8 |
10 | 88* | 100 | 120* | 180* | 200 | 235* | - | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12 |
12 | 125 | 160 | 200 | 250 | - | - | - | M 6 | - | 51 | 14 | 12 |
16 | 160 | 200 | 250 | 300 | - | - | - | M 6 | - | 59 | 18 | 12 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06