K | avec douille filetée |
d1 | d2 Plastique KU | Plastique KT | d3 | h1 | h2 | t min. |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | M 5 | - | 13 | 17 | 8 | 9.5 |
32 | M 6 | M 6 | 14 | 20 | 10 | 12 |
40 | M 8 | M 8 | 18 | 25 | 13 | 14 |
50 | M 10 | M 10 | 22 | 32 | 20 | 18 |
63 | M 12 | M 12 | 26 | 40 | 25 | 22 |
80 | M 16 | M 16 | 35 | 50 | 30 | 30 |
100 | M 20 | - | 34 | 65 | 38 | 30 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06