D | avec alésage traversant fileté |
E | avec alésage borgne fileté |
d1 | d2 | d4 | h1 | h2 min. | t1 min. | t2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | M 6 | - | 12 | 20 | 9 | 12 | 10 |
40 | M 8 | - | 14 | 25 | 12 | 15 | 13 |
50 | M 8 | M 10 | 18 | 32 | 15 | 18 | 16 |
63 | M 10 | M 12 | 20 | 40 | 19 | 22 | 20 |
80 | M 12 | M 16 | 25 | 50 | 23 | 28 | 20 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06