E | Avec mâchoire de serrage dentelée |
P | Avec mâchoire de serrage prismatique |
R | Serrage par rotation horaire |
L | Serrage par rotation anti-horaire |
a Largeur de la rainure | d1 | FS en kN Force de serrage maxi | b | d2 | d3 Mini | Maxi | h1 | h2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | M 8 | 3.5 | 32 | 8.4 | 4 | 26 | 20 | 8 |
12* | M 12 | 7 | 48 | 12.5 | 4 | 26 | 38 | 16 |
14 | M 12 | 7 | 48 | 12.5 | 4 | 26 | 38 | 16 |
a Largeur de la rainure | h3 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | s course de serrage | Vis recommandée pour combinaison avec GN 9190.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 30 | 12.6 | 132 | 32 | 50 | 3 | DIN 912-M8x25 |
12* | 62 | 63 | - | 190 | 40 | 72 | 4 | - |
14 | 62 | 40 | 19.1 | 190 | 40 | 72 | 4 | DIN 912-M12x35 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06