A | sans goupille bêta |
B | avec goupille bêta |
b1 | FH en N Capacité de retenue | b2 | d1 | d2 | h | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 | w ≈ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 100 | 9.5 | 3.4 | 1.4 | 8 | 53 | 25 | 17 | 31.5 | 9.5 | 13.5 +0.3 | 6.2 | - | 8.5 | 3 | 11 |
20 | 300 | 13 | 3.4 | 1.8 | 10 | 76 | 34 | 25 | 44 | 8 | 29 +0.5 | 8 | - | 22 | 4 | 9 |
29 | 600 | 20 | 4.2 | 2.5 | 15 | 111 | 56 | 35 | 67 | 20 | 38.8 +0.5 | 13 | - | 28 | 7 | 11 |
40 | 1200 | 29 | 4.2 | 3 | 20 | 152 | 80 | 49 | 89 | 32 | 57.3 +0.5 | 16 | 14 | 40 | 11 | 19 |
S'il n'est pas actionné (c'est-à-dire qu'il n'est pas en position de serrage), le levier de verrouillage et le crochet de serrage sont maintenus dans la position illustrée, immobilisés par deux ressorts de torsion. |
|||||||||||
Le fait de soulever le levier de serrage fera pivoter le crochet de serrage au niveau du support de blocage. |
|||||||||||
Pour l'action de serrage, le crochet de serrage est enfoncé dans le support de blocage et le levier de verrouillage est en même temps tourné en position de départ (de retenue). |
|||||||||||
Pour le libérer, il suffit de soulever le levier de verrouillage. |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06