C | avec anneau de traction, avec position de repos |
d1 Alésage -0.05/-0.25 goupille +0.1/+0.3 | s | b +0.3 | d2 +0.3 | d3 | d4 | h1 | h2 | k1 | k2 | k3 | l1 ≈ | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | m | A/F | Charge du ressort en N ≈ initiale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 20 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 68 | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
10 | 20 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 68 | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
12 | 20 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 68 | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
14 | 20 | 6.1 | 6.1 | 34 | 6 | 7.5 | 1.5 | 7.5 | 18 | 12 | 68 | 14 | 35 | 51 | 41.5 | 48 | 34 | 10 | 14 | 35 |
16 | 30 | 10.1 | 10.1 | 48 | 9 | 15 | 5 | 14 | 34 | 10 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
20 | 30 | 10.1 | 10.1 | 48 | 9 | 15 | 5 | 14 | 34 | 10 | 102 | 20 | 54 | 78 | 60 | 80 | 55 | 17 | 22 | 70 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06