IQ | Droit pour liaison transversale |
YQ | En Y pour les liaisons transversales |
d1 Alésage | Taille nominale du tube DIN EN 10220 / EN 10255 | d2 Alésage | / Taille nominale du tube DIN EN 10220 / EN 10255 |
---|---|---|---|
B 42,4 | 1 1/4" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 48,3 | 1 1/2" |
B 60,3 | 2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 60,3 | 2" | B 48,3 | 1 1/2" |
Les pieds de réglage ou de nivellement doivent être installés comme indiqué dans le schéma. |
|||||||||||
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06