A1 | Surface magnétique supérieure, avec alésage |
A2 | Surface magnétique supérieure, avec trou à fente |
C1 | Surface magnétique latérale, avec alésage |
C2 | Surface magnétique latérale, avec trou à fente |
W | sans plaque de contact |
F | avec plaque de contact + trou fraisé |
L2 | avec plaque de contact, profil en L + trou fraisé |
L3 | avec plaque de contact, profil en L + trou fraisé, allongé |
Z2 | avec plaque de contact, profil en Z + trou fraisé |
Z3 | avec plaque de contact, profil en Z + trou fraisé, allongé |
l1 | b | d1 | h1 | k | l2 Type A1 / C1 | Type A2 / C2 | l3 | m1 | m2 | s1 | Forces adhésives nominales en N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 7 | 5.5 | 10 | 4.6 | 12 | 30 | 24 | 38 | 18 | 0.5 | 30 |
Identification | d2 | l4 | l5 | m3 | s2 |
---|---|---|---|---|---|
F | 4.5 | 10 | 40 | 30 | 2.5 |
Identification | d3 | h2 | h3 | l6 L2/Z2 | L3/Z3 | l7 | l8 | m4 | m5 L2/Z2 | L3/Z3 | m6 L2/Z2 | L3/Z3 | s3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 / Z2 / L3 / Z3 | 5.5 | 12 | 12.5 | 26 | 38 | 13 | 28 | 16 | 10 | 14 | 9 | 15 | 2 |
Dimension de la grille du système de profilés |
Loquet magnétique avec plaque de contact |
||||||||||
A1 - L ... |
A2 - Z ... |
C2 - F |
C2 - L ... |
||||||||
Porte montée en surface |
Porte montée en surface - |
Porte affleurante |
Porte montée en surface |
Porte coulissante |
|||||||
20 |
|
L2 |
Z2 |
F |
L2 |
||||||
30 |
|
L2 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
40 |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
||||||
45 |
L2 |
L3 |
Z3 |
F |
L3 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06