d1 -0.1 | l1 +0.4 taille minimum | a | b | d2 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | - | - | 2.3 | 0.5 | 7.3 +0.5 | 5.9 | 15 | 30 | 7 | 21 |
8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 2.8 | 0.6 | 9.8 +0.5 | 7.9 | 15 | 30 | 8.4 | 21 |
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 3.3 | 1 | 11.7 +1 | 9.9 | 18 | 34 | 9.8 | 26 |
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | - | 3.8 | 1 | 13.7 +1 | 11.9 | 18 | 34 | 11.3 | 26 |
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4.8 | 1.2 | 18.7 +1 | 15.9 | 22 | 40 | 14.2 | 32 |
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4.8 | 1.2 | 22.7 +1 | 19.8 | 25 | 40 | 14.8 | 33 |
Information Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture. Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état. L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées. Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception. |
|||||||||||||||||||||||||||
Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture) |
|||||||||||||||||||||||||||
Afficher/Masquer colonnes
|
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06