d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | t ≈ |
---|---|---|---|---|---|
25 | M 5 | 12 | 20 | 10 | 10 |
32 | M 6 | 14 | 23 | 11.5 | 10 |
40 | M 8 | 16 | 27 | 13.5 | 13 |
50 | M 10 | 19 | 30 | 15 | 17 |
60 | M 12 | 22.5 | 34 | 18 | 20 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06