A | Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch) |
B | Montage von der Bedienseite (nur für b1 = 20) |
b1 | l1 | a | b2 | d | h1 | h2 | h3 | l2 | l3 | l4 | r | t1 min. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 130 | 10 | 23 | M 5 | 45 | 6.5 | 2.5 | 120 | 141 | 153 | 15 | 10 | 5 |
20 | 170 | 10 | 23 | M 5 | 45 | 6.5 | 2.5 | 160 | 181 | 193 | 15 | 10 | 5 |
20 | 190 | 10 | 23 | M 5 | 45 | 6.5 | 2.5 | 180 | 201 | 213 | 15 | 10 | 5 |
20 | 210 | 10 | 23 | M 5 | 45 | 6.5 | 2.5 | 200 | 221 | 233 | 15 | 10 | 5 |
30 | 262 | 12 | - | M 6 | 50 | - | - | 250 | - | - | 15 | 12 | - |
30 | 312 | 12 | - | M 6 | 50 | - | - | 300 | - | - | 15 | 12 | - |
30 | 362 | 12 | - | M 6 | 50 | - | - | 350 | - | - | 15 | 12 | - |
30 | 412 | 12 | - | M 6 | 50 | - | - | 400 | - | - | 15 | 12 | - |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06