A | Montaggio dal lato posteriore (foro cieco filettato) |
B | Montaggio dal lato dell'operatore (solo per b1 = 20) |
b1 | l1 | a | b2 | d | h1 | h2 | h3 | l2 | l3 | l4 | r | t1 min. | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 130 | 10 | 23 | M 5 | 45 | 6.5 | 2.5 | 120 | 141 | 153 | 15 | 10 | 5 |
20 | 170 | 10 | 23 | M 5 | 45 | 6.5 | 2.5 | 160 | 181 | 193 | 15 | 10 | 5 |
20 | 190 | 10 | 23 | M 5 | 45 | 6.5 | 2.5 | 180 | 201 | 213 | 15 | 10 | 5 |
20 | 210 | 10 | 23 | M 5 | 45 | 6.5 | 2.5 | 200 | 221 | 233 | 15 | 10 | 5 |
30 | 262 | 12 | - | M 6 | 50 | - | - | 250 | - | - | 15 | 12 | - |
30 | 312 | 12 | - | M 6 | 50 | - | - | 300 | - | - | 15 | 12 | - |
30 | 362 | 12 | - | M 6 | 50 | - | - | 350 | - | - | 15 | 12 | - |
30 | 412 | 12 | - | M 6 | 50 | - | - | 400 | - | - | 15 | 12 | - |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0