l1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | l2 Schraubbereich | l3 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 66 | 22 | 12 |
130 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 86 | 22 | 12 |
150 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 106 | 22 | 12 |
200 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 156 | 22 | 12 |
250 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 206 | 22 | 12 |
300 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 256 | 22 | 12 |
400 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 356 | 22 | 12 |
500 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 456 | 22 | 12 |
Dank des komplett durchgehenden Schraubkanals ist es möglich, Schrauben mit Standardgewinde M6 in beliebiger Anzahl innerhalb des Schraubbereichs l2 frei zu platzieren. Dabei sind folgende Richtwerte zu beachten: |
|||||||||||
• Mindesteinschraubtiefe: 10 mm |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06