l1 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | l2 Area di avvitatura | l3 | t |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 66 | 22 | 12 |
130 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 86 | 22 | 12 |
150 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 106 | 22 | 12 |
200 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 156 | 22 | 12 |
250 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 206 | 22 | 12 |
300 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 256 | 22 | 12 |
400 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 356 | 22 | 12 |
500 | 36 | 13 | 8 | 34 | 24 | 456 | 22 | 12 |
Grazie alla scanalatura di avvitatura continua è possibile collocare un numero qualsiasi di viti con filettatura standard M6 in qualsiasi posizione entro la zona l2. Si consiglia di rispettare i seguenti valori indicativi: |
|||||||||||
• Profondità minima di avvitatura: 10 mm |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0