A1 | Zylinder, liegend |
A2 | Zylinder, stehend |
B1 | Keil, oben |
B2 | Keil, unten |
B3 | Keil, rechts |
B4 | Keil, links |
1 | normaler Federdruck |
2 | verstärkter Federdruck |
b1 | b2 | d | h1 +0.5 | h2 | k | l1 | l2 ≈ | l3 | l4 ≈ | m1 | m2 | m3 | m4 | r | s | Federdruck F in N ≈ normal (Kennziffer 1) Anfang | Ende | verstärkt (Kennziffer 2) Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8 | 11 | 11 | 20 |
32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 27.5 | 5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8 | 19 | 19 | 45 |
39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 35 | 8.2 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17 | 33 | 27 | 75 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06