A1 | Cilindro, orizzontale |
A2 | Cilindro, verticale |
B1 | Cuneo, superiore |
B2 | Cuneo, inferiore |
B3 | Cuneo, a destra |
B4 | Cuneo, a sinistra |
1 | Carico elastico standard |
2 | Carico elastico elevato |
b1 | b2 | d | h1 | h2 | k | l1 | l2 ≈ | l3 | l4 ≈ | m1 | m2 | m3 | m4 | r | s | Carico della molla F in N ≈ standard (n° id. 1) iniziale | finale | alto (n° id. 2) iniziale | finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 3.3 | 1 | 6 | 4 | 16.5 | 2.8 | 4.8 | 2.4 | 14 | 4 | 8 | 4.5 | 6.25 | 10 | 8 | 11 | 11 | 20 |
32 | 10 | 5.4 | 1 | 9 | 5 | 27.5 | 5 | 7 | 3.1 | 21 | 5.5 | 12 | 10 | 10 | 16 | 8 | 19 | 19 | 45 |
39 | 14.5 | 6.5 | 1 | 12 | 6 | 35 | 8.2 | 10 | 4.7 | 27 | 6.5 | 15 | 13.5 | 13.75 | 22 | 17 | 33 | 27 | 75 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0