A | ohne Kontermutter |
AK | mit Kontermutter |
d1 Stift -0.05 Bohrung +0.1/+0.05 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | sw | Max. Anzugs- moment in Nm | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
5 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 12 x 1,5 | 48 | 8 | 25 | 25 | 13 | 12 | 8 | 22 |
6 | M 16 x 1,5 | 56.5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 16 x 1,5 | 56.5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
8 | M 20 x 1,5 | 69.5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
10 | M 16 x 1,5 | 56.5 | 10 | 28 | 30 | 18 | 20 | 11 | 30 |
10 | M 20 x 1,5 | 69.5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
12 | M 20 x 1,5 | 69.5 | 12 | 36 | 37 | 22 | 30 | 20 | 56 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06