A | ohne Rastsperre, ohne Kontermutter |
AK | ohne Rastsperre, mit Kontermutter |
R | mit Rastsperre, ohne Kontermutter |
RK | mit Rastsperre, mit Kontermutter |
S | mit Sicherheits-Rastsperre, ohne Kontermutter |
SK | mit Sicherheits-Rastsperre, mit Kontermutter |
d1 Stift h9 Bohrung +0.03 / +0.1 | d2 | d3 | l1 ≈ | l2 ± 0.5 Form A / AK Form R / RK | Form S / SK | l3 min. | l4 | Federdruck in N ≈ Anfang | Ende |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | M 16 x 1,5 | 16 | 60 | 8 | 6 | 35 | 32 | 7 | 16.5 |
8 | M 16 x 1,5 | 16 | 60 | 8 | 6 | 35 | 32 | 7 | 16.5 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:45 - 12:00 Uhr und von 13:00 - 17:00 Uhr erreichbar unter: +41 44 951 05 06