l1 | l2 | d1 | a Type GA Type GL max. | min. | Type PR Type RF max. | min. | b | d2 Ø | h1 ≈ | h2 | Longueur l3 max. | pour crampons plaqueurs doubles GN 920.1 avec : d | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 21 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 21 |
29 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 25 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 25 |
36 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 32 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 32 |
44 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 40 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 40 |
44 | 32 | M 12 | 45.5 | 40 | 45.5 | 40 | 40 | 23 | 38 | 5 | 11.5 | M 12 | 40 |
54 | 32 | M 8 | 44.5 | 39.5 | 39.5 | 34.5 | 50 | 18 | 27.5 | 4 | 7.5 | M 8 | 50 |
54 | 32 | M 12 | 45.5 | 40 | 45.5 | 40 | 50 | 23 | 38 | 5 | 11.5 | M 12 | 50 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06