A | 2x2 alésages borgnes filetés |
B | 2x2 alésages pour vis à tête cylindrique |
C | 2x2 alésages pour vis à tête fraisée |
D | 2x2 goujons filetés |
E | 2x goujons filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique |
F | 2x goujons filetés/2x alésages pour vis fraisées |
G | 2x alésages borgnes filetés/2x goujons filetés |
H | 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis à tête cylindrique |
I | 2x alésages borgnes filetés/2x alésages pour vis fraisées |
l1 Taille nominale | Taille réelle | l2 Taille nominale | Taille réelle | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | l3 | l4 | m1 ±0.25 | m2 ±0.25 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39* | 38.5 | 40 | 39.5 | M 4 | 4.3 | 3 | 14 | 9 | 9.5 | 19 | - | 14 | 25 | 25 | 6.5 | 4.5 |
48 | 48 | 49 | 49.5 | M 5 | 5.5 | 4 | 19 | 11 | 13 | 26 | 14 | 17 | 31 | 30 | 7 | 5.5 |
64 | 64 | 65 | 65 | M 6 | 6.5 | 5 | 23 | 13.5 | 15 | 30 | 18 | 24 | 40 | 40 | 10 | 6.5 |
98 | 97.5 | 98 | 96.5 | M 10 | 10.5 | 8 | 35 | 20.5 | 23 | 46 | 20 | 35 | 62.5 | 59.5 | 15 | 10.5 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06