A | 2x2 fori ciechi filettati |
B | 2x2 fori alesati per viti a testa cilindrica |
C | 2x2 fori alesati per viti a testa svasata |
D | 2x2 perni filettati |
E | 2 perni filettati / 2 fori alesati per vite a testa cilindrica |
F | 2 perni filettati / 2 fori alesati per vite a testa svasata |
G | 2 fori ciechi filettati / 2 perni filettati |
H | 2 fori ciechi filettati / 2 fori alesati per viti a testa cilindrica |
I | 2 fori ciechi filettati / 2 fori alesati per viti a testa svasata |
l1 Misura nominale | Misura effettiva | l2 Misura nominale | Misura effettiva | d1 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | l3 | l4 | m1 | m2 | t1 | t2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39* | 38.5 | 40 | 39.5 | M 4 | 4.3 | 3 | 14 | 9 | 9.5 | 19 | - | 14 | 25 | 25 | 6.5 | 4.5 |
48 | 48 | 49 | 49.5 | M 5 | 5.5 | 4 | 19 | 11 | 13 | 26 | 14 | 17 | 31 | 30 | 7 | 5.5 |
64 | 64 | 65 | 65 | M 6 | 6.5 | 5 | 23 | 13.5 | 15 | 30 | 18 | 24 | 40 | 40 | 10 | 6.5 |
98 | 97.5 | 98 | 96.5 | M 10 | 10.5 | 8 | 35 | 20.5 | 23 | 46 | 20 | 35 | 62.5 | 59.5 | 15 | 10.5 |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0