RH | Filetage à droite |
LH | Filetage à gauche |
d x P Un filet | d x Ph Plusieurs filets | Longueur l | PT Pas | Nombre de spires Ph / PT |
|
---|---|---|---|---|---|
8 x 1,5 | - | 500 | 1000 | - | - |
10 x 2 | - | 500 | 1000 | - | - |
10 x 3 | - | 500 | 1000 | - | - |
12 x 3 | - | 500 | 1000 | - | - |
14 x 4 | - | 500 | 1000 | - | - |
16 x 4 | - | 500 | 1000 | - | - |
18 x 4 | - | 1000 | - | - | - |
20 x 4 | - | 1000 | - | - | - |
24 x 5 | - | 1000 | - | - | - |
30 x 6 | - | 1000 | - | - | - |
36 x 6 | - | 1000 | - | - | - |
40 x 7 | - | 1000 | - | - | - |
50 x 8 | - | 1000 | - | - | - |
- | 12 x 6* | 1000 | - | P3 | 2 |
- | 16 x 8* | 1000 | - | P4 | 2 |
- | 20 x 8* | 1000 | - | P4 | 2 |
- | 24 x 10* | 1000 | - | P5 | 2 |
- | 30 x 12* | 1000 | - | P6 | 2 |
- | 40 x 14* | 1000 | - | P7 | 2 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06