RH | Filetage à droite |
LH | Filetage à gauche |
d1 x P Un filet | d1 x Ph Plusieurs filets | PT Pas | Nombre de spires Ph / PT | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l1 | l2 | l3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 x 1,5 | - | - | - | 18 | 18 | 35 | 26 | 3.5 | 20 | 7 | 6 |
10 x 2 | - | - | - | 25 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 6 |
10 x 3 | - | - | - | 25 | 25 | 42 | 34 | 5 | 25 | 10 | 6 |
12 x 3 | - | - | - | 28 | 28 | 48 | 38 | 6 | 28 | 12 | 8 |
14 x 4 | - | - | - | 28 | 28 | 48 | 38 | 6 | 35 | 12 | 8 |
16 x 4 | - | - | - | 28 | 28 | 48 | 38 | 6 | 44 | 12 | 8 |
18 x 4 | - | - | - | 28 | 28 | 48 | 38 | 6 | 44 | 12 | 8 |
20 x 4 | - | - | - | 32 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
24 x 5 | - | - | - | 32 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
30 x 6 | - | - | - | 38 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | 8 |
36 x 6 | - | - | - | 45 | 45 | 70 | 58 | 7 | 59 | 16 | 10 |
40 x 7 | - | - | - | 63 | 63 | 95 | 78 | 9 | 73 | 16 | 10 |
50 x 8 | - | - | - | 72 | 72 | 110 | 90 | 11 | 97 | 18 | 10 |
- | 12 x 6* | P3 | 2 | 28 | 28 | 48 | 38 | 6 | 28 | 12 | 8 |
- | 16 x 8* | P4 | 2 | 28 | 28 | 48 | 38 | 6 | 44 | 12 | 8 |
- | 20 x 8* | P4 | 2 | 32 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
- | 24 x 10* | P5 | 2 | 32 | 32 | 55 | 45 | 7 | 44 | 12 | 8 |
- | 30 x 12* | P6 | 2 | 38 | 38 | 62 | 50 | 7 | 46 | 14 | 8 |
- | 40 x 14* | P7 | 2 | 63 | 63 | 95 | 78 | 9 | 73 | 16 | 10 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:45 h - 12:00 h et 13:00 h - 17:00 h : +41 44 951 05 06